产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 无铅/低内阻
  • 抗振/无卤素
  • 防电击外壳


应用
  • 小家电、消费电子、汽车电子
  • 充电器、变压器、电源适配器
  • 仪器仪表、LED照明灯


P/N Rated Current
(A)
Rated Voltage
(V)
Maximun Voltage drop Breaking Capacity 规格书
SQT8.0250V 8.0 250VAC 100 100A@250VAC 下载
SQT7.0A250V 7.0 250VAC 100 100A@250VAC 下载
SQT6.3A250V 6.3 250VAC 100 100A@250VAC 下载
SQT5.0A250V 5.0 250VAC 100 100A@250VAC 下载
SQT4.0A250V 4.0 250VAC 100 100A@250VAC 下载
SQT3.15A250V 3.15 250VAC 100 100A@250VAC 下载
SQT2.5A250V 2.5 250VAC 100 100A@250VAC 下载
SQT2.0A250V 2.0 250VAC 100 100A@250VAC 下载
SQT1.6A250V 1.6 250VAC 120 100A@250VAC 下载
SQT1.25A250V 1.25 250VAC 130 100A@250VAC 下载
SQT1.0A250V 1.0 250VAC 140 100A@250VAC 下载
SQT0.8A250V 0.800 250VAC 160 100A@250VAC 下载
SQT0.63A250V 0.630 250VAC 180 100A@250VAC 下载
SQT0.5A250V 0.500 250VAC 190 100A@250VAC 下载
SQT0.4A250V 0.400 250VAC 200 100A@250VAC 下载
SQT0.315A250V 0.315 250VAC 220 100A@250VAC 下载
SQT0.25A250V 0.250 250VAC 240 100A@250VAC 下载
SQT0.2A250V 0.200 250VAC 260 100A@250VAC 下载
SQT0.16A250V 0.160 250VAC 280 100A@250VAC 下载
SQT0.125A250V 0.125 250VAC 300 100A@250VAC 下载
SQT0.1A250V 0.100 250VAC 350 100A@250VAC 下载
0.221743s