产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 表面贴装产品,1812标准尺寸
  • 适用于自动化机器批量贴装生产
  • 符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV


应用
  • 智能手机、平板电脑、数码相机、电脑主板
  • USB端口保护、HDMI端口保护
  • 汽车电子、安防设备


P/N IH(A) IT(A) Vmax(V) I max(A) T
(Max time to trip)
(A)
T
(Max time to trip)
(Sec)
Pd typ(W) R min(Ω) R max(Ω) 规格书
TLC-MSMD300/16 3.00 6.00 16 100 8.0 5.00 1.2 0.012 0.060 下载
TLC-MSMD300/12 3.00 6.00 12 100 8.0 5.00 1.2 0.012 0.060 下载
TLC-MSMD300/8 3.00 6.00 8 100 8.0 5.00 1.2 0.012 0.060 下载
TLC-MSMD300 3.00 6.00 6 100 8.0 5.00 1.2 0.012 0.060 下载
TLC-MSMD260/16 2.60 5.20 16 100 8.0 5.00 1.2 0.015 0.080 下载
TLC-MSMD260/12 2.60 5.20 12 100 8.0 5.00 1.2 0.015 0.080 下载
TLC-MSMD260/8 2.60 5.20 8 100 8.0 5.00 1.2 0.015 0.080 下载
TLC-MSMD260 2.60 5.20 6 100 8.0 5.00 1.2 0.015 0.080 下载
TLC-MSMD250/16 2.50 5.00 16 100 8.0 5.00 1.2 0.015 0.100 下载
TLC-MSMD250/12 2.50 5.00 12 100 8.0 5.00 1.2 0.015 0.100 下载
TLC-MSMD250/8 2.50 5.00 8 100 8.0 5.00 1.2 0.015 0.100 下载
TLC-MSMD200/24 2.00 4.00 24 40 8.0 3.00 1.2 0.020 0.100 下载
TLC-MSMD200/20 2.00 4.00 20 100 8.0 3.00 1.2 0.020 0.080 下载
TLC-MSMD200/16 2.00 4.00 16 100 8.0 3.00 1.2 0.020 0.080 下载
TLC-MSMD200/12 2.00 4.00 12 100 8.0 3.00 1.2 0.020 0.080 下载
TLC-MSMD200 2.00 4.00 8 100 8.0 3.00 1.2 0.020 0.080 下载
TLC-MSMD160/24 1.60 3.20 24 100 8.0 1.00 1.0 0.025 0.140 下载
TLC-MSMD160/16 1.60 3.20 16 100 8.0 1.00 1.0 0.025 0.120 下载
TLC-MSMD160/12 1.60 3.20 12 100 8.0 1.00 1.0 0.025 0.120 下载
TLC-MSMD160 1.60 3.20 8 100 8.0 1.00 1.0 0.025 0.120 下载
TLC-MSMD160/6 1.60 3.20 6 100 8.0 1.00 1.0 0.025 0.120 下载
TLC-MSMD150/24 1.50 3.00 24 100 8.0 1.50 1.2 0.030 0.140 下载
TLC-MSMD150/16 1.50 3.00 16 100 8.0 0.50 1.0 0.030 0.120 下载
TLC-MSMD150/12 1.50 3.00 12 100 8.0 0.50 1.0 0.030 0.120 下载
TLC-MSMD150/8 1.50 3.00 8 100 8.0 0.50 0.8 0.030 0.120 下载
TLC-MSMD150 1.50 3.00 6 100 8.0 0.50 0.8 0.030 0.120 下载
TLC-MSMD125/30 1.25 2.50 30 100 8.0 0.40 0.8 0.035 0.210 下载
TLC-MSMD125/16 1.25 2.50 16 100 8.0 0.40 0.8 0.035 0.140 下载
TLC-MSMD125/12 1.25 2.50 12 100 8.0 0.40 0.8 0.035 0.140 下载
TLC-MSMD125/8 1.25 2.50 8 100 8.0 0.40 0.8 0.035 0.140 下载
TLC-MSMD125 1.25 2.50 6 40 8.0 0.40 0.8 0.035 0.140 下载
TLC-MSMD110/33 1.10 2.20 33 100 8.0 0.50 1.2 0.055 0.220 下载
TLC-MSMD110/24 1.10 2.20 24 100 8.0 0.50 1.2 0.060 0.200 下载
TLC-MSMD110/16 1.10 2.20 16 100 8.0 0.50 0.8 0.040 0.225 下载
TLC-MSMD110/12 1.10 2.20 12 100 8.0 0.30 0.8 0.040 0.225 下载
TLC-MSMD110/8 1.10 2.20 8 100 8.0 0.30 0.8 0.040 0.225 下载
TLC-MSMD110 1.10 2.20 6 100 8.0 0.30 0.8 0.040 0.210 下载
TLC-MSMD075/33 0.75 1.50 33 40 8.0 0.20 0.8 0.110 0.400 下载
TLC-MSMD075/24 0.75 1.50 24 40 8.0 0.20 0.8 0.110 0.450 下载
TLC-MSMD075 0.75 1.50 16 40 8.0 0.20 0.8 0.110 0.450 下载
TLC-MSMD050/60 0.50 1.00 60 100 8.0 0.15 0.8 0.150 1.000 下载
TLC-MSMD050/33 0.50 1.00 33 40 8.0 0.15 0.8 0.150 1.000 下载
TLC-MSMD050/30 0.50 1.00 30 100 8.0 0.15 0.8 0.150 1.000 下载
TLC-MSMD050/24 0.50 1.00 24 40 8.0 0.15 0.8 0.150 1.000 下载
TLC-MSMD050/16 0.50 1.00 16 40 8.0 0.15 0.8 0.150 1.000 下载
TLC-MSMD050 0.50 1.00 15 40 8.0 0.15 0.8 0.150 1.000 下载
TLC-MSMD035/30 0.35 0.70 30 40 8.0 0.10 0.8 0.200 1.800 下载
TLC-MSMD035 0.35 0.70 16 40 8.0 0.10 0.8 0.200 1.800 下载
TLC-MSMD030 0.30 0.60 30 10 8.0 0.10 0.8 0.300 3.000 下载
TLC-MSMD020/60 0.20 0.40 60 10 1.5 0.15 0.8 0.400 6.000 下载
TLC-MSMD020 0.20 0.40 30 10 8.0 0.20 0.8 0.750 5.00 下载
TLC-MSMD014 0.14 0.34 60 10 1.5 0.15 0.8 0.400 6.50 下载
TLC-MSMD010/50 0.10 0.30 50 10 0.5 1.50 0.8 0.700 15.00 下载
TLC-MSMD010/30 0.10 0.30 30 10 0.5 1.50 0.8 0.700 15.00 下载
TLC-MSMD010 0.10 0.30 60 10 0.5 1.50 0.8 0.700 15.00 下载
0.249597s