
特征
- 良好的防浪涌冲击性能
- 良好的融合一致性
- 体积小,易于安装
- 良好的安全性能
应用
- 医疗设备
- 通讯器材
- 汽车电子
- LED
| P/N | Power | Resistance Range | Resistance Tolerance | Max. working Voltage | Max. overload Voltage | Max. insulation Voltage | 规格书 |
| RY5WS | 5WS | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 350V | 600V | 350V | 下载 |
| RY3W | 3W | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 350V | 600V | 350V | 下载 |
| RY3WS | 3WS | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 350V | 600V | 350V | 下载 |
| RY2W | 2W | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 350V | 600V | 350V | 下载 |
| RY2WS | 2WS | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 350V | 600V | 350V | 下载 |
| RY1W | 1W | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 350V | 600V | 350V | 下载 |
| RY1WS | 1WS | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 350V | 400V | 250V | 下载 |
| RY1/2WS | 1/2WS | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 300V | 400V | 250V | 下载 |
| RY1/2WS | 1/2WS | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 300V | 400V | 250V | 下载 |
| RY1/4W | 1/4W | 0.1Ω-1MΩ | 5% | 300V | 400V | 250V | 下载 |

