产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 响应时间快速(< 1ps)
  • 箝位能力出色,增量浪涌电阻较低
  • 标准封装,便于批量生产
  • 符合RoHS标准,不含卤素



应用
  • 机顶盒、卫星接收器
  • 工业电源、直流线路
  • 通讯接口、外设接口


Uni-Polar Bi-Polar VR
(V)
IR@VR
(uA)
VBR@IT
min(V)
VBR@IT
max(V)
IT
(mA)
Vc@Ipp
max(V)
Ipp
(A)
规格书
20KP300A 20KP300CA 300.0 2 335.10 360.00 5 483.0 41.4 下载
20KP280A 20KP280CA 280.0 2 312.80 336.00 5 451.0 44.3 下载
20KP256A 20KP256CA 256.0 2 286.00 307.20 5 412.0 48.5 下载
20KP240A 20KP240CA 240.0 2 268.10 288.00 5 387.0 51.7 下载
20KP232A 20KP232CA 232.0 2 259.10 278.40 5 374.0 53.5 下载
20KP216A 20KP216CA 216.0 2 241.30 259.20 5 348.0 57.5 下载
20KP204A 20KP204CA 204.0 2 227.90 244.80 5 329.0 60.8 下载
20KP192A 20KP192CA 192.0 2 214.50 230.40 5 309.0 64.7 下载
20KP180A 20KP180CA 180.0 2 201.10 216.00 5 291.0 68.7 下载
20KP172A 20KP172CA 172.0 2 192.10 206.40 5 277.0 72.2 下载
20KP160A 20KP160CA 160.0 2 178.70 185.0 5 258.0 77.5 下载
20KP144A 20KP144CA 144.0 2 160.80 172.80 5 232.0 86.2 下载
20KP132A 20KP132CA 132.0 2 147.40 158.40 5 213.0 93.9 下载
20KP120A 20KP120CA 120.0 2 134.00 144.00 5 194.0 103.1 下载
20KP112A 20KP112CA 112.0 2 125.10 134.40 5 182.0 109.9 下载
20KP104A 20KP104CA 104.0 2 116.20 124.80 5 168.0 119.0 下载
20KP96A 20KP96CA 96.0 2 107.20 115.20 5 155.0 129.0 下载
20KP88A 20KP88CA 88.0 2 98.30 105.60 5 142.0 140.8 下载
20KP80A 20KP80CA 80.0 2 89.40 96.00 5 130.0 153.8 下载
20KP72A 20KP72CA 72.0 2 80.40 86.40 5 116.0 172.4 下载
20KP68A 20KP68CA 68.0 2 76.00 81.60 5 110.0 181.8 下载
20KP64A 20KP64CA 64.0 2 71.10 78.60 5 104.0 192.3 下载
20KP60A 20KP60CA 60.0 2 66.70 73.70 5 97.6 204.9 下载
20KP56A 20KP56CA 56.0 2 62.60 67.20 5 92.6 216.0 下载
20KP52A 20KP52CA 52.0 2 58.10 62.40 5 85.8 233.1 下载
20KP48A 20KP48CA 48.0 2 53.30 58.90 5 79.4 251.9 下载
20KP44A 20KP44CA 44.0 2 49.10 52.80 5 72.7 275.1 下载
20KP40A 20KP40CA 40.0 15 44.40 49.10 5 67.8 295.0 下载
20KP36A 20KP36CA 36.0 20 40.20 44.20 5 61.5 325.2 下载
20KP34A 20KP34CA 34.0 50 38.00 40.80 5 57.5 347.8 下载
20KP32A 20KP32CA 32.0 150 35.74 38.40 5 54.3 368.0 下载
20KP30A 20KP30CA 30.0 250 33.30 36.80 5 51.5 388.3 下载
20KP28A 20KP28CA 28.0 1000 31.10 34.40 5 48.0 416.7 下载
20KP26A 20KP26CA 26.0 2000 28.90 31.90 5 44.7 447.4 下载
20KP24A 20KP24CA 24.0 5000 26.70 29.50 5 41.2 485.4 下载
20KP20A 20KP20CA 20.0 5000 22.20 24.50 5 36.8 543.5 下载
0.230948s