产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 径向引线型 ,多规格方式
  • 包封材料为阻燃,符合UL94V0要求
  • 多种包装形式,散装、带装与盘装
  • 符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV


应用
  • 电池组、消费电子、电子玩具
  • IEEE 1394端口、USB集线器、端口和外设
  • 按摩椅、电脑主板、卫星视频接收机


P/N IH(A) IT(A) Vmax(V) I max(A) T
(Max time to trip)
(A)
T
(Max time to trip)
(Sec)
Pd typ(W) R min(Ω) R max(Ω) 规格书
TRA1600 16.0 32.0 16 100 80.0 20.0 4.2 0.0015 0.0075 下载
TRA1500 15.0 30.0 16 100 75.0 20.0 4.2 0.0017 0.0077 下载
TRA1400 14.0 28.0 16 100 70.0 20.0 4.2 0.002 0.008 下载
TRA1300 13.0 26.0 16 100 65.0 18.0 4.2 0.002 0.008 下载
TRA1200 12.0 24.0 16 100 60.0 15.0 4.2 0.002 0.009 下载
TRA1100 11.0 22.0 16 100 55.0 13.5 3.7 0.002 0.010 下载
TRA1000 10.0 20.0 16 100 50.0 12.5 3.7 0.002 0.011 下载
TRA900 9.0 18.0 16 100 45.0 12.0 3.3 0.003 0.012 下载
TRA800 8.0 16.0 16 100 40.0 9.0 3.0 0.004 0.013 下载
TRA700 7.0 14.0 16 100 35.0 8.0 3.0 0.006 0.015 下载
TRA600 6.0 12.0 16 100 30.0 7.0 2.8 0.007 0.021 下载
TRA500 5.0 10.0 16 100 25.0 5.0 2.6 0.009 0.027 下载
TRA400 4.00 8.00 16 40 20.0 3.0 1.35 0.010 0.030 下载
TRA300 3.00 6.00 16 40 15.0 4.0 0.90 0.010 0.040 下载
TRA250 2.50 5.00 16 40 12.5 5.0 0.90 0.015 0.050 下载
TRA200 2.00 4.00 16 40 10.0 5.0 0.90 0.020 0.065 下载
TRA185 1.85 3.70 16 40 9.25 4.5 0.54 0.030 0.080 下载
TRA160 1.60 3.20 16 40 8.00 4.5 0.54 0.030 0.100 下载
TRA135 1.35 2.70 16 40 6.75 4.0 0.54 0.035 0.100 下载
TRA120 1.20 2.40 16 40 6.00 4.0 0.54 0.040 0.120 下载
TRA110 1.10 2.20 16 40 5.50 4.0 0.54 0.045 0.140 下载
TRA090 0.90 1.80 16 40 4.50 3.2 0.54 0.070 0.180 下载
TRA075 0.75 1.50 16 40 3.75 3.0 0.54 0.080 0.230 下载
TRA065 0.65 1.30 16 40 3.25 3.0 0.45 0.110 0.300 下载
TRA050 0.50 1.00 16 40 2.50 3.0 0.45 0.170 0.400 下载
TRA040 0.40 0.80 16 40 2.00 3.0 0.40 0.230 0.650 下载
TRA030 0.30 0.60 16 40 1.50 3.0 0.36 0.350 0.700 下载
TRA025 0.25 0.50 16 40 1.25 3.0 0.36 0.500 1.100 下载
TRA020 0.20 0.40 16 40 1.00 3.0 0.36 0.780 1.600 下载
TRA017 0.17 0.34 16 40 0.85 3.0 0.36 0.980 1.800 下载
TRA010 0.10 0.20 16 40 0.50 4.0 0.35 2.00 4.50 下载
TRA005 0.05 0.10 16 40 0.25 5.0 0.26 8.00 11.50 下载
0.213566s