产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 响应时间快速(< 1ps)
  • 箝位能力出色,增量浪涌电阻较低
  • 标准封装,便于批量生产
  • 符合RoHS标准,不含卤素



应用
  • 机顶盒、卫星接收器
  • 工业电源、直流线路
  • 通讯接口、外设接口


Uni-Polar Bi-Polar VR
(V)
IR@VR
(uA)
VBR@IT
min(V)
VBR@IT
max(V)
IT
(mA)
Vc@Ipp
max(V)
Ipp
(A)
规格书
P6KE400A P6KE400CA 342.0 1 380.0 420.0 1 548.0 1.1 下载
P6KE350A P6KE350CA 300.0 1 332.0 368.0 1 482.0 1.3 下载
P6KE300A P6KE300CA 256.0 1 285.0 315.0 1 414.0 1.5 下载
P6KE250A P6KE250CA 214.0 1 237.0 263.0 1 344.0 1.8 下载
P6KE220A P6KE220CA 185.0 1 209.0 231.0 1 328.0 1.9 下载
P6KE200A P6KE200CA 171.0 1 190.0 210.0 1 274.0 2.2 下载
P6KE180A P6KE180CA 154.0 1 171.0 189.0 1 246.0 2.5 下载
P6KE170A P6KE170CA 145.0 1 162.0 179.0 1 234.0 2.6 下载
P6KE160A P6KE160CA 136.0 1 152.0 168.0 1 219.0 2.8 下载
P6KE150A P6KE150CA 128.0 1 143.0 158.0 1 207.0 2.9 下载
P6KE130A P6KE130CA 111.0 1 124.0 137.0 1 179.0 3.4 下载
P6KE120A P6KE120CA 102.0 1 114.0 126.0 1 165.0 3.7 下载
P6KE110A P6KE110CA 94.0 1 105.0 116.0 1 152.0 4.0 下载
P6KE100A P6KE100CA 85.5 1 95.00 105.0 1 137.0 4.4 下载
P6KE91A P6KE91CA 77.8 1 86.50 595.50 1 125.0 4.8 下载
P6KE82A P6KE82CA 70.1 1 77.90 86.10 1 113.0 5.4 下载
P6KE75A P6KE75CA 64.1 1 71.30 78.80 1 103.0 5.9 下载
P6KE68A P6KE68CA 58.1 1 64.60 71.40 1 92.0 6.6 下载
P6KE62A P6KE62CA 53.0 1 58.90 65.10 1 85.0 7.1 下载
P6KE56A P6KE56CA 47.8 1 53.20 58.80 1 77.0 7.8 下载
P6KE51A P6KE51CA 43.6 1 48.50 53.60 1 70.1 8.6 下载
P6KE47A P6KE47CA 40.2 1 44.70 49.40 1 64.8 9.3 下载
P6KE43A P6KE43CA 36.8 1 40.90 45.20 1 59.3 10.2 下载
P6KE39A P6KE39CA 33.3 1 37.10 41.00 1 53.9 11.2 下载
P6KE36A P6KE36CA 30.8 1 34.20 37.80 1 49.9 12.1 下载
P6KE33A P6KE33CA 28.2 1 31.40 34.70 1 45.7 13.2 下载
P6KE30A P6KE30CA 25.6 1 28.50 31.50 1 41.4 14.5 下载
P6KE27A P6KE27CA 23.1 1 25.70 28.40 1 37.5 16 下载
P6KE24A P6KE24CA 20.5 1 22.80 25.20 1 33.2 18.1 下载
P6KE22A P6KE22CA 18.8 1 20.90 23.10 1 30.6 19.7 下载
P6KE20A P6KE20CA 17.1 1 19.00 21.00 1 27.7 21.7 下载
P6KE18A P6KE18CA 15.3 1 17.10 18.90 1 25.2 23.8 下载
P6KE16A P6KE16CA 13.6 1 15.20 16.80 1 22.5 26.7 下载
P6KE15A P6KE15CA 12.8 1 14.30 15.80 1 21.2 28.3 下载
P6KE13A P6KE13CA 11.1 1 12.40 13.70 1 18.2 33 下载
P6KE12A P6KE12CA 10.2 2 11.40 12.60 1 16.7 36 下载
P6KE11A P6KE11CA 9.4 5 10.50 11.60 1 15.6 38.5 下载
P6KE10A P6KE10CA 8.55 10 9.50 10.50 1 14.5 41.4 下载
P6KE9.1A P6KE9.1CA 7.78 20 8.65 9.55 1 13.4 44.8 下载
P6KE8.2A P6KE8.2CA 7.02 50 7.79 8.61 10 12.1 49.6 下载
P6KE7.5A P6KE7.5CA 6.4 100 7.13 7.88 10 11.3 53.1 下载
P6KE6.8A P6KE6.8CA 5.8 150 6.45 7.14 10 10.5 57.2 下载
0.248770s